Pagina realizzata in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019.
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE: 00215070129
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Oltre a quanto ivi indicato, la società IMEAS SPA – CODICE FISCALE 00215070129 ha beneficiato delle misure di seguito dettagliate.
Data incasso | Soggetto erogante | Causale | Importo (€) |
2018 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA – C.F. 05754381001 | CONTRIBUTI TARIFFE INCENTIVANTI FOTOVOLTAICI | € 49.845,12 |
2019 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA – C.F. 05754381001 | CONTRIBUTI TARIFFE INCENTIVANTI FOTOVOLTAICI | € 58.914,43 |
2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA – C.F. 05754381001 | CONTRIBUTI TARIFFE INCENTIVANTI FOTOVOLTAICI | € 60.255,07 |
2021 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA – C.F. 05754381001 | CONTRIBUTI TARIFFE INCENTIVANTI FOTOVOLTAICI | € 67.516,36 |
2022 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE SPA – C.F. 05754381001 | CONTRIBUTI TARIFFE INCENTIVANTI FOTOVOLTAICI | € 85.946,12 |
Data incasso | Soggetto erogante | Causale | Importo (€) |
2020 | FONDIMPRESA – C.F. 97278470584 | CONTRIBUTI SU PIANI FORMATIVI | € 4.890,00 |
2021 | FONDIMPRESA – C.F. 97278470584 | CONTRIBUTI SU PIANI FORMATIVI | € 5.700,00 |
Data incasso | Soggetto erogante | Causale | Importo (€) |
2020 | AGENZIA DELLE ENTRATE – CODICE FISCALE: 06363391001 | ESONERO 1° ACCONTO IRAP 2020 (ART. 24 D.L. 34 DEL 2020) | € 21.610,00 |
Inoltre, la società ha fruito della moratoria sui finanziamenti disposta dall’art. 56 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, e successivi provvedimenti: in particolare, sono state sospese n. 3 rate – in via capitale ed interessi – originariamente in scadenza da aprile 2020 a giugno 2020, del finanziamento bancario in essere con Ubi Banca (importo complessivo sospeso: Euro 102,984,13), con ripresa del rimborso del medesimo a partire dal luglio 2020.